Aquí os facilitamos las guías de tallas de las diferentes marcas que puedes encontrar en nuestra web.

ADIDAS

ADIDAS HOMBRE
Eur
Us
Uk
Cm
35 1/3
3.5
3
21.5
36
4
3.5
22
36 2/3
4.5
4
22.5
37 1/3
5
4.5
23
38
5.5
5
23.5
38 2/3
6
5.5
24
39 1/3
6.5
6
24.5
40
7
6.5
25
40 2/3
7.5
7
25.5
41 1/3
8
7.5
26
42
8.5
8
26.5
42 2/3
9
8.5
27
43 1/3
9.5
9
27.5
44
10
9.5
28
44 2/3
10.5
10
28.5
45 1/3
11
10.5
29
46
11.5
11
29.5
46 2/3
12
11.5
30
47 1/3
12.5
12
30.5
48
13
12.5
31
48 1/3
13.5
13
31.5
49 1/3
14
13.5
32
50
15
14.5
33
ADIDAS  MUJER
Eur Us Uk Cm
35 1/3 4.5 3 21.5
36 5 3.5 22
36 2/3 5.5 4 22.5
37 1/3 6 4.5 23
38 6.5 5 23.5
38 2/3 7 5.5 24
39 1/3 7.5 6 24.5
40 8 6.5 25
40 2/3 8.5 7 25.5
41 1/3 9 7.5 26
ADIDAS NIÑO
Eur Us Uk Cm
35 3 2.5 21,2
35.5 3.5 3 21,6
36 4 3.5 22
36 2/3 4.5 4 22,4
37 1/3 5 4.5 22,9
38 5.5 5 23,3
38 2/3 6 5.5 23,7
39 1/3 6.5 6 24,1
40 7 6.5 24,5

NIKE

NIKE HOMBRE
Eur Us Uk Cm
36 4 3 22
36.5 4.5 3.5 22.5
37.5 5 4 23
38 5.5 4.5 23.5
38.5 6 5 24
39 6.5 5.5 24.5
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.5
45 11 10 29
45.5 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
47 12.5 11.5 30.5
47.5 13 12 31
NIKE MUJER (WMNS)
Eur Us Uk Cm
5.5 5 2.5 22
36 5.5 3 22.5
36.5 6 3.5 23
37.5 6.5 4 23.5
38 7 4.5 24
38.5 7.5 5 24.5
39 8 5.5 25
40 8.5 6 25.5
40.5 9 6.5 26
41 9.5 7 26.5
42 10 7.5 27
42.5 10.5 8 27.5
43 11 8.5 28
44 11.5 9 28.5
44.5 12 9.5 29
45 12.5 10 29.5
45.5 13 11 30
NIKE NIÑO (MODELOS GS)
Eur Us Uk Cm
35.5 3.5 3 22.5
36 4 3.5 23
36.5 4.5 4 23.5
37.5 5 4.5 23.5
38 5.5 5 24
38.5 6 5.5 24
39 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25

NEW BALANCE

NB UNISEX Y HOMBRE
Eur Us Uk Cm
36 4 3.5 22
37 4.5 4 22.5
37.5 5 4.5 23
38 5.5 5 23.5
38.5 6 5.5 24
39.5 6.5 6 24.5
40 7 6.5 25
40.5 7.5 7 25.5
41.5 8 7.5 26
42 8.5 8 26.5
42.5 9 8.5 27
43 9.5 9 27.5
44 10 9.5 28
44.5 10.5 10 28.5
45 11 10.5 29
45.5 11.5 11 29.5
46.5 12 11.5 30
47 12.5 12 30.5
47.5 13 12.5 31
49 14 13.5 32
NB MUJER (Modelos que empiezan por W)
Eur Us Uk Cm
33 3 1 20
33.5 3.5 1.5 20.5
34 4 2 21
34.5 4.5 2.5 21.5
35 5 3 22
36 5.5 3.5 22.5
36.5 6 4 23
37 6.5 4.5 23.5
37.5 7 5 24
38 7.5 5.5 24.5
39 8 6 25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 26
41 9.5 7.5 26.5
41.5 10 8 27
42.5 10.5 8.5 27.5
43 11 9 28
43.5 11.5 9.5 28.5
44 12 10 29
45 12.5 10.5 29.5
45.5 13 11 30
46 13.5 11.5 30.5
46.5 14 12 31

REEBOK

REEBOK HOMBRE
Eur Us Uk Cm
39 7 6 25
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
44 10.5 9.5 28.5
44.5 11 10 29
45 11.5 10.5 29.5
45.5 11.5 11 29.5
REEBOK MUJER
Eur Us Uk Cm
35 5 2.5 22
35.5 5.5 3 22.5
36 6 3.5 23
37 6.5 4 23.5
37.5 7 4.5 24
38 7.5 5 24.5
38.5 8 5.5 25
39 8.5 6 25.5
40 9 6.5 26
40.5 9.5 7 26.5
41 10 7.5 27
42 10.5 8 27.5
REEBOK NIÑO
Eur Us Uk Cm
34 3 2.5  
34.5 3.5 3  
35 4 3.5  
36 4.5 4  
36.5 5 4.5  
37 5.5 5  
38 6 5.5  
38.5 6.5 6  
39 7 6.5  

PUMA

PUMA HOMBRE
Eur Us Uk Cm
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
44 10.5 9.5 28.5
44.5 11 10 29
45 11.5 10.5 29.5
PUMA MUJER
Eur Us Uk Cm
36 6 3.5 22.5
37 6.5 4 23
37.5 7 4.5 23.5
38 7.5 5 24
38.5 8 5.5 24.5
39 8.5 6 25
40 9 6.5 25.5

SAUCONY

SAUCONY HOMBRE
Eur Us Uk Cm
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.5
45 11 10 29
46 11.5 10.5 29.5
SAUCONY MUJER
Eur Us Uk Cm
36 5.5 3.5 22
37 6 4 22.5
37.5 6.5 4.5 23
38 7 5 23.5
38.5 7.5 5.5 24
39 8 6 24.5
40 8.5 6.5 25
40.5 9 7 25.5
41 9.5 7.5 26

VANS

VANS HOMBRE
Eur Us Uk Cm
40 7,5 6,5 25,5
40.5 8 7 26
41 8,5 7,5 26,5
42 9 8 27
42.5 9,5 8,5 27,5
43 10 9 28
44 10,5 9,5 28,5
44.5 11 10 29
45 11,5 10,5 29,5
46 12 11 30
47 13 12 31
VANS MUJER
Eur Us Uk Cm
35 5 3 21.5
36 6 3.5 22.5
36.5 6.5 4 23
37 7 4.5 23.5
38 7.5 5 24
38.5 8 5.5 24.5
39 8.5 6.5 25
40 9 7 25.5
VANS UNISEX
Eur Us Uk Cm
36 4.5 3.5 22.5
36.5 5 4 23
37 5.5 4.5 23.5
38 6 5 24
38.5 6.5 5.5 24.5
39 7 6 25
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
44 10.5 9.5 28.5
44.5 11 10 29
45 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
VANS NIÑO
Eur Us Uk Cm
20 4,5k 4k 9,5
21 5k 4,5k 10
21,5 5,5k 5k 10,5
22 6k 5,5k 11
22,5 6,5k 6k 11,5
23,5 7k  6,5k 12
24 7,5k 7k 12,5
24,5 8k 7,5k 13
25 8,5k 8k 13,5
25,5 9k 8,5k 14
26 9,5k 9k 14,5
26,5 10k 9,5k 15

CONVERSE

CONVERSE HOMBRE
Eur Us Uk Cm
35 3 3  22
35.5 3.5 3.5 --
36 4 4 22.5
37 4.5 4.5 23.5
37.5 5 5 --
38 5.5 5.5 24.5
38.5 6 6 --
39 6.5 6.5 25
40 7 7 26
40.5 7.5 7.5 --
41 8 8 26.5
42 8.5 8.5 27.5
42.5 9 9 --
43 9.5 9.5 28.5
44 10 10 29
44.5 10.5 10.5 --
45 11 11 30
46 11.5 11.5 --

LE COQ SPORTIF

LE COQ SPORTIF HOMBRE
Eur Us Uk Cm
39 6.5 5.5 25
39.5 7 6 25
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26
42 9 8 27
43 10 9 27.5
44 10.5 9.5 28
44.5 11 10 28.5
45 11.5 10.5 29
46 12 11 29.5
47 13 12 30
LE COQ SPORTIF MUJER
Eur Us Uk Cm
36 5.5 3.5 23
37 6 4 23.5
38 7 5 24
39 7.5 5.5 25
39.5 8 6 25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 26
41 9.5 7.5 26
42 10 8 27

ASICS

ASICS HOMBRE/UNISEX
Eur Us Uk Cm
36 4 3 22.5
37 4.5 3.5 23
37.5 5 4 23.5
38 5.5 4.5 24
39 6 5 24.5
39.5 6.5 5.5 25
40 7 6 25.25
40.5 7.5 6.5 25.5
41.5 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43.5 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.25
45 11 10 28.5
46 11.5 10.5 29
46.5 12 11 29.5
47 12.5 11.5 30
48 13 12 30.5
49 13.5 12.5 31
ASICS MUJER
Eur Us Uk Cm
35.5 5 3 22.5
36 5.5 3.5 23
37 6 4 23.5
37.5 6.5 4.5 24
38 7 5 24.5
39 7.5 5.5 25
39.5 8 6 25.25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 26
41.5 9.5 7.5 26.5
42 10 8 27
42.5 10.5 8.5 27.5
43.5 11 9 28
44 11.5 9.5 28.25
44.5 12 10 28.5
45 12.5 10.5 29
46 13 11 29.5
ASICS KIDS GS
Eur Us Uk Cm
35.5 3.5 -- 22.25
36 4 -- 22.5
37 4.5 -- 23
37.5 5 -- 23.5
38 5.5 -- 24
39 6 -- 24.5
39.5 6.5 -- 25
40 7 -- 25.25
ASICS KIDS PS
Eur Us Uk Cm
27 K10 -- 17
28.5 K11 -- 17.5
30 K12 -- 18.5
31.5 K13 -- 19.5
32.5 1 -- 20
33 1.5 -- 20.5
33.5 2 -- 21
34.5 2.5 -- 21.5
35 3 -- 22
ASICS KIDS TS
Eur Us Uk Cm
19.5 K4 -- 12
21 K5 -- 13
22.5 K6 -- 13.5
23.5 K7 -- 14.5
25 K8 -- 15
26 K9 -- 16

DC SHOES

DC HOMBRE
Eur Us Uk Cm
36 4 3 22
36.5 4.5 3.5 22.5
37 5 4 23
37.5 5.5 4.5 23.5
38 6 5 24
38.5 6.5 5.5 24.5
39 7 6 25
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
44 10.5 9.5 28.5
44.5 11 10 29
45 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
DC MUJER
Eur Us Uk Cm
35 4 2 21.5
36 5 3 22
36.5 5.5 3.5 22.5
37 6 4 23
37.5 6.5 4.5 23.5
38 7 5 24
38.5 7.5 5.5 24.5
39 8 6 25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 26
41 9.5 7.5 26.5
42 10 8 27
42.5 10.5 8.5 27.5
43 11 9 28
DC NIÑO
Eur Us Uk Cm
28 11K 10 17
28.5 11.5K 10.5 17.5
29 12K 11 18
30 12.5K 11.5 18.5
30.5 13K 12 19
31 13.5K 12.5 19.5
32 1K 13 20
32.5 1.5K 13.5 20.5
33 2K 1 21
33.5 2.5K 1.5 21.5
34 3K 2 22
34.5 3.5K 2.5 22.5
35 4K 3 23
35.5 4.5K 3.5 23.5
DC BABY
Eur Us Uk Cm
20.5 5 4 11
21.5 6 5 12
23 7 6 13
24 8 7 14
25.5 9 8 15
27 10 9 16

VOLCOM

VOLCOM HOMBRE
Eur Us Uk Cm
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
44 10.5 9.5 28.5
44.5 11 10 29
45 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
46.5 12.5 11.5 --
47 13 12 --

SUPRA

SUPRA HOMBRE
Eur Us Uk Cm
36 4 3 22
37.5 5 4 23
38 5.5 4.5 23.5
38.5 6 5 24
39 6.5 5.5 24.5
40 7 6 25
40.5 7.5 6.5 25.5
41 8 7 26
42 8.5 7.5 26.5
42.5 9 8 27
43 9.5 8.5 27.5
44 10 9 28
44.5 10.5 9.5 28.5
45 11 10 29
45.5 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
47.5 13 12 31
SUPRA MUJER
Eur Us Uk Cm
35.5 5 2.5 21.5
36 5.5 3 22
36.5 6 3.5 22.5
37.5 6.5 4 23
38 7 4.5 23.5
38.5 7.5 5 24
39 8 5.5 24.5
40 8.5 6 25
40.5 9 6.5 25.5
41 9.5 7 26
42 10 7.5 26.5
42.5 10.5 8 27
43 11 8.5 27.5

GLOBE

GLOBE HOMBRE
Eur Us Uk Cm
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26
41 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28
44 10.5 9.5 28.5
44.5 11 10 29
45 11.5 10.5 29.5
46 12 11 30
47 13 12 31
48 14 13 32
Product added to wishlist